Zmiana cen biletów GZK
Dworek Wereszczyńskich w Kościelcu - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl 
INFORMACJA
DLA KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI GZK W RĘDZINACH
Informuję, że od dnia 02.03.2016 roku ulegają zmianie opłaty za bilety jednorazowe honorowane na liniach komunikacji GZK w Rędzinach wg tabeli nr 1:
TABELA NR 1
Lp | BILETY JEDNORAZOWE | nowa opłata od 02.03.2016 [zł] |
1 | Bilet normalny I strefa | 2,40 |
2 | Bilet ulgowy I strefa | 1,20 |
3 | Bilet normalny II strefa | 3,40 |
4 | Bilet ulgowy II strefa | 1,70 |
5 | Bilet normalny I i II strefa | 3,80 |
6 | Bilet ulgowy I i II strefa | 1,90 |
| BILETY OKRESOWE |
|
| Bilety okresowe do 5 km | --------------------------- |
7 | Cały miesiąc normalny | 52,00 |
8 | Cały miesiąc ulgowy | 26,00 |
9 | ½ miesiąca normalny | 29,00 |
10 | ½ miesiąca ulgowy | 14,50 |
| Bilety okresowe od 5 do 10 km | --------------------------- |
11 | Cały miesiąc normalny | 63,00 |
12 | Cały miesiąc ulgowy | 31,50 |
13 | ½ miesiąca normalny | 35,00 |
14 | ½ miesiąca ulgowy | 17,50 |
| Bilety okresowe od 10 do 15 km | ---------------------------- |
15 | Cały miesiąc normalny | 77,00 |
16 | Cały miesiąc ulgowy | 38,50 |
17 | ½ miesiąca normalny | 42,00 |
18 | ½ miesiąca ulgowy | 21,00 |
| Bilety okresowe powyżej 15 km | -------------------------- |
19 | Cały miesiąc normalny | 90,00 |
20 | Cały miesiąc ulgowy | 45,00 |
21 | ½ miesiąca normalny | 48,00 |
22 | ½ miesiąca ulgowy | 24,00 |
| Opłata za przewóz bagażu | ------------------------- |
23 | I strefa | 2,40 |
24 | II strefa | 3,40 |
25 | I i II strefa | 3,80 |
26
| Opłata za przewóz roweru za zgodą kierowcy w I i II strefie | 2,40
|
Informuję, że od dnia 01.04.2016 roku ulegają zmianie opłaty za bilety okresowe honorowane na liniach komunikacji GZK w Rędzinach wg tabeli nr 2:
TABELA NR 2
lp | BILETY OKRESOWE | nowa opłata od 01.04.2016 [zł] |
1 | Bilety okresowe do 5 km | --------------------------- |
2 | Cały miesiąc normalny | 57,00 |
3 | Cały miesiąc ulgowy | 28,50 |
4 | ½ miesiąca normalny | 32,00 |
5 | ½ miesiąca ulgowy | 16,00 |
| Bilety okresowe od 5 do 10 km | --------------------------- |
6 | Cały miesiąc normalny | 69,00 |
7 | Cały miesiąc ulgowy | 34,50 |
8 | ½ miesiąca normalny | 39,00 |
9 | ½ miesiąca ulgowy | 19,50 |
| Bilety okresowe od 10 do 15 km | ---------------------------- |
10 | Cały miesiąc normalny | 85,00 |
11 | Cały miesiąc ulgowy | 42,50 |
12 | ½ miesiąca normalny | 46,00 |
13 | ½ miesiąca ulgowy | 23,00 |
| Bilety okresowe powyżej 15 km | -------------------------- |
14 | Cały miesiąc normalny | 99,00 |
15 | Cały miesiąc ulgowy | 49,50 |
16 | ½ miesiąca normalny | 53,00 |
17 | ½ miesiąca ulgowy | 26,50 |
zmiana regulamin GZK od 02.03.2016